HASIL BABAK KUALIFIKASI PORDA XIII – 2017
KONTINGEN KOTA BEKASI HINGGA MINGGU (24/12/2017)
No Cabang Olahraga Medali Jumlah Atlet
1 Anggar 0 – 0 – 0 6
2 Atletik 1 – 0 – 3 9
3 Angkat Besi 16 – 24 – 4 21
4 Biliar Seleksi 14 Besar 15
5 Bola Basket Juara Wilayah Putra/Putri 38
6 Bola Voli Juara Wilayah 1 Putri dan 2 Putra 26
7 Dayung 7 – 0 – 3 26
8 Boling 2 – 0 – 0 6
9 Bulutangkis 0 – 0 – 0 14
10 Bridge 0 – 1 – 1 6
11 Drumband 1 – 0 – 2 25
12 Tarung Drajat 2 – 1 – 5 10
13 Futsal Juara Wilayah Putra/Putri 40
14 Gulat 1 – 0 – 0 5
15 Motor Sport 0 – 1 – 0 6
16 Judo Simulasi/Seleknas 20
17 Kempo 0 – 1 – 1 7
18 Karate 1 – 1 – 5 17
19 Muaythai 6 – 0 – 1 8
20 Menembak 1 – 0 – 0 12
21 Panjat Tebing 5 – 5 – 0 11
22 Senam 0 – 0 – 1 3
23 Paralayang 1 – 2 – 3 11
24 Squash 0 – 0 – 0 8
25 Selam 0 – 0 – 0 3
26 Sepakbola Juara Wilayah 30
27 Sepaktakraw 0 – 0 – 1 20
28 Taekwondo 3 – 2 – 3 10
29 Cricket 0 – 0 – 4 28
30 Sepeda 0 – 1 – 0 8
31 Petanque 2 – 2 – 1 19
32 Pencak Silat Juara Pool 5
33 Panahan 0 – 2 – 1 3
34 Renang Indah 0 – 1 – 1 3
35 Sepatu Roda 1 – 5 – 3 15
36 Wushu 1 – 2 – 4 8
TOTAL 51– 51 – 47 505 Atlet





















